Beschreibung
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 12.9
- Härte: 12.9
- DIN 912 / ISO 4762
| d1d | d2b | edk | hds | mk | as |
| M4M2,5 | 817 | 204,5 | 10,52,5 | 4,62,5 | 2,12 |
| M5M3 | 1118 | 265,5 | 133 | 6,53 | 2,42,5 |
| M6M4 | 1320 | 337 | 174 | 84 | 33 |
| M8M5 | 1622 | 398,5 | 205 | 5 | 4 |
| M10M6 | 2024 | 5110 | 256 | 126 | 4,55 |
| M12M8 | 2328 | 6513 | 33,58 | 148 | 5,36 |
| M10 | 32 | 16 | 10 | 10 | 8 |
| M12 | 36 | 18 | 12 | 12 | 10 |
| M14 | 40 | 21 | 14 | 14 | 12 |
| M16 | 44 | 24 | 16 | 16 | 14 |
| M18 | 48 | 27 | 18 | 18 | 14 |
| M20 | 52 | 30 | 20 | 20 | 17 |
| M24 | 60 | 36 | 24 | 24 | 19 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.