Beschreibung
– Sicherungsmutter nach DIN 7967
– galvanisch verzinkt
| d Welled | bbAußen øAußen øds | cHöheHöhehm | se |
| 1910,750504M6 | 507,9505011,510 | 4,027151,33 | 0,211,5 |
| 2416,465655M8 | 6011,0656511,513 | 6,727151,33,5 | 0,215 |
| 3016,580806M10 | 6011,0808015,317 | 6,727151,34 | 0,2519,6 |
| 3616,595957M12 | 6011,0959515,319 | 6,727151,34,5 | 0,2521,9 |
| 18,01151158M14 | 16,011511515,322 | 9,027151,35 | 0,2525,4 |
| 9M16 | 18,424 | 1,95 | 0,327,7 |
| 10M20 | 18,430 | 1,96 | 0,332,95 |
| 12M24 | 2536 | 2,37 | 0,439,55 |
| M27 | 41 | 7 | 45,20 |
| M30 | 46 | 8 | 50,85 |
| M36 | 55 | 9 | 60,79 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.