Beschreibung
Bohrschraube DIN 7504
– Stahl verzinkt
– Senkkopf Form O
| dkBohrbereich von/bisd | kdp max.Bohrbereich von/bis | dp max. | dk | k | Kreuzschlitz Größe |
| 2,9 | 1,82,30,7/1,9 | 05,62,3 | 2,45,5 | 11,7 | 1 |
| 5,60,7/2,253,5 | 2,22,80,7/2,25 | 172,25 | 2,67,3 | 22,35 | 2 |
| 6,90,7/2,43,9 | 2,63,10,7/2,4 | 27,83,1 | 2,87,8 | 22,5 | 2 |
| 7,51,75/3,04,2 | 2,83,61,75/3,0 | 283,6 | 3,18,4 | 22,6 | 2 |
| 8,21,75/4,44,8 | 3,054,11,75/4,4 | 29,54,1 | 3,79,3 | 22,8 | 2 |
| 9,51,75/5,255,5 | 3,554,81,75/5,25 | 2114,8 | 410,3 | 33 | 3 |
| 10,82,0/6,06,3 | 3,955,82,0/6,0 | 3125,8 | 4,611,3 | 33,15 | 3 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.