Beschreibung
Achsenklemmringe
– bräunlich/bläulich lackiert
– Einbringen von Gewinde oder Nut entfällt
| dd Welle | bbAußen øAußen ød | cHöheHöheh | s |
| 1910,750504 | 507,9505011,5 | 4,027151,3 | 0,2 |
| 2416,465655 | 6011,0656511,5 | 6,727151,3 | 0,2 |
| 3016,580806 | 6011,0808015,3 | 6,727151,3 | 0,25 |
| 3616,595957 | 6011,0959515,3 | 6,727151,3 | 0,25 |
| 18,01151158 | 16,011511515,3 | 9,027151,3 | 0,25 |
| 9 | 18,4 | 1,9 | 0,3 |
| 10 | 18,4 | 1,9 | 0,3 |
| 12 | 25 | 2,3 | 0,4 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.